총5675건 (454/568)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | 42다38** | 코란도-2002 | 폐차말소확정 | 2021-07-07 |
| 1144 | 43조54** | 테라칸-2005 | 폐차말소확정 | 2021-07-07 |
| 1143 | 69부04** | 라쎄티 -2008 | 폐차말소확정 | 2021-07-07 |
| 1142 | 04수97** | 체어맨-2006 | 폐차말소확정 | 2021-07-06 |
| 1141 | 09보83** | 뉴그렌저XG-2003 | 폐차말소확정 | 2021-07-05 |
| 1140 | 48서64** | 렉스턴-2004 | 폐차말소확정 | 2021-07-05 |
| 1139 | 10우31** | 렉스턴-2006 | 폐차말소확정 | 2021-07-05 |
| 1138 | 경기74도56** | 프레지오-1996 | 폐차말소확정 | 2021-07-05 |
| 1137 | 09도45** | SM520-2001 | 폐차말소확정 | 2021-07-05 |
| 1136 | 43가10** | 트라제XG-2004 | 폐차말소확정 | 2021-07-05 |
| 42다38** | 코란도-2002 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-07 |
| 차량번호 | 42다38** |
| 차량종류 | 코란도-2002 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 43조54** | 테라칸-2005 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-07 |
| 차량번호 | 43조54** |
| 차량종류 | 테라칸-2005 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 69부04** | 라쎄티 -2008 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-07 |
| 차량번호 | 69부04** |
| 차량종류 | 라쎄티 -2008 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 04수97** | 체어맨-2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-06 |
| 차량번호 | 04수97** |
| 차량종류 | 체어맨-2006 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 09보83** | 뉴그렌저XG-2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-05 |
| 차량번호 | 09보83** |
| 차량종류 | 뉴그렌저XG-2003 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 48서64** | 렉스턴-2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-05 |
| 차량번호 | 48서64** |
| 차량종류 | 렉스턴-2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 10우31** | 렉스턴-2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-05 |
| 차량번호 | 10우31** |
| 차량종류 | 렉스턴-2006 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 경기74도56** | 프레지오-1996 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-05 |
| 차량번호 | 경기74도56** |
| 차량종류 | 프레지오-1996 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 09도45** | SM520-2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-05 |
| 차량번호 | 09도45** |
| 차량종류 | SM520-2001 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 43가10** | 트라제XG-2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-07-05 |
| 차량번호 | 43가10** |
| 차량종류 | 트라제XG-2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기


















