총5346건 (460/535)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 756 | 63가70** | 싼타페/2002 | 폐차말소확정 | 2021-04-15 |
| 755 | 서울39거35** | 마티즈/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-15 |
| 754 | 03너35** | 마티즈/2006 | 폐차말소확정 | 2021-04-15 |
| 753 | 49너75** | 프라이드/2006 | 폐차말소확정 | 2021-04-15 |
| 752 | 49두19** | 렉스턴/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-14 |
| 751 | 93어75** | 포터2초장축일반캡냉동탑차/2004 | 폐차말소확정 | 2021-04-14 |
| 750 | 36머41** | 카렌스2/2005 | 폐차말소확정 | 2021-04-14 |
| 749 | 87가68** | 포터초장축슈퍼캡/1997 | 폐차말소확정 | 2021-04-14 |
| 748 | 45누67** | 마티즈/2008 | 폐차말소확정 | 2021-04-14 |
| 747 | 13무51** | SM520/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-14 |
| 63가70** | 싼타페/2002 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-15 |
| 차량번호 | 63가70** |
| 차량종류 | 싼타페/2002 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 서울39거35** | 마티즈/2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-15 |
| 차량번호 | 서울39거35** |
| 차량종류 | 마티즈/2001 |
| 말소 방식 | 차령초과폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 03너35** | 마티즈/2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-15 |
| 차량번호 | 03너35** |
| 차량종류 | 마티즈/2006 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 49너75** | 프라이드/2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-15 |
| 차량번호 | 49너75** |
| 차량종류 | 프라이드/2006 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 49두19** | 렉스턴/2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-14 |
| 차량번호 | 49두19** |
| 차량종류 | 렉스턴/2001 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 93어75** | 포터2초장축일반캡냉동탑차/2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-14 |
| 차량번호 | 93어75** |
| 차량종류 | 포터2초장축일반캡냉동탑차/2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 36머41** | 카렌스2/2005 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-14 |
| 차량번호 | 36머41** |
| 차량종류 | 카렌스2/2005 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 87가68** | 포터초장축슈퍼캡/1997 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-14 |
| 차량번호 | 87가68** |
| 차량종류 | 포터초장축슈퍼캡/1997 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 45누67** | 마티즈/2008 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-14 |
| 차량번호 | 45누67** |
| 차량종류 | 마티즈/2008 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 13무51** | SM520/2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-14 |
| 차량번호 | 13무51** |
| 차량종류 | SM520/2001 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기


















