총6137건 (444/614)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1707 | 03다11** | 스포티지-2006 | 폐차말소확정 | 2021-12-15 |
| 1706 | 49너26** | 그랜저-2003 | 폐차말소확정 | 2021-12-15 |
| 1705 | 55두83** | 뉴아반떼XD-2003 | 폐차말소확정 | 2021-12-15 |
| 1704 | 05머80** | 매그너스-2002 | 폐차말소확정 | 2021-12-15 |
| 1703 | 24모84** | 라쎄티-2010 | 폐차말소확정 | 2021-12-15 |
| 1702 | 78가46** | 그랜드카니발-2006 | 폐차말소확정 | 2021-12-15 |
| 1701 | 24더49** | SM3-2002 | 폐차말소확정 | 2021-12-15 |
| 1700 | 23모54** | 아반때-2009 | 폐차말소확정 | 2021-12-14 |
| 1699 | 서울40바14** | 링컨다운카 장의차-2011 | 폐차말소확정 | 2021-12-13 |
| 1698 | 95소52** | 봉고3내장차-2010 | 폐차말소확정 | 2021-12-13 |
| 03다11** | 스포티지-2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-15 |
| 차량번호 | 03다11** |
| 차량종류 | 스포티지-2006 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 49너26** | 그랜저-2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-15 |
| 차량번호 | 49너26** |
| 차량종류 | 그랜저-2003 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 55두83** | 뉴아반떼XD-2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-15 |
| 차량번호 | 55두83** |
| 차량종류 | 뉴아반떼XD-2003 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 05머80** | 매그너스-2002 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-15 |
| 차량번호 | 05머80** |
| 차량종류 | 매그너스-2002 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 24모84** | 라쎄티-2010 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-15 |
| 차량번호 | 24모84** |
| 차량종류 | 라쎄티-2010 |
| 말소 방식 | 차령초과폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 78가46** | 그랜드카니발-2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-15 |
| 차량번호 | 78가46** |
| 차량종류 | 그랜드카니발-2006 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 24더49** | SM3-2002 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-15 |
| 차량번호 | 24더49** |
| 차량종류 | SM3-2002 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 23모54** | 아반때-2009 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-14 |
| 차량번호 | 23모54** |
| 차량종류 | 아반때-2009 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 서울40바14** | 링컨다운카 장의차-2011 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-13 |
| 차량번호 | 서울40바14** |
| 차량종류 | 링컨다운카 장의차-2011 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 95소52** | 봉고3내장차-2010 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-13 |
| 차량번호 | 95소52** |
| 차량종류 | 봉고3내장차-2010 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기


















