총5034건 (432/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
724 | 50도19** | 마티즈/2005 | 폐차말소확정 | 2021-04-12 |
723 | 경기49다16** | 티뷰론/1997 | 폐차말소확정 | 2021-04-10 |
722 | 경기49로28** | 싼타페/2002 | 폐차말소확정 | 2021-04-10 |
721 | 92서19** | 포터2/2004 | 폐차말소확정 | 2021-04-09 |
720 | 13루60** | 뉴그랜저XG/2002 | 폐차말소확정 | 2021-04-09 |
719 | 경기88러59** | 코란도밴/2002 | 폐차말소확정 | 2021-04-09 |
718 | 87누10** | 코란도밴/2003 | 폐차말소확정 | 2021-04-09 |
717 | 서울54노67** | 렉스턴/2002 | 폐차말소확정 | 2021-04-09 |
716 | 24소20** | 싼타페/2006 | 폐차말소완료 | 2021-04-08 |
715 | 41도75** | 렉스턴/2001 | 폐차말소완료 | 2021-04-08 |
50도19** | 마티즈/2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-12 |
차량번호 | 50도19** |
차량종류 | 마티즈/2005 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
경기49다16** | 티뷰론/1997 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-10 |
차량번호 | 경기49다16** |
차량종류 | 티뷰론/1997 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
경기49로28** | 싼타페/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-10 |
차량번호 | 경기49로28** |
차량종류 | 싼타페/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
92서19** | 포터2/2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-09 |
차량번호 | 92서19** |
차량종류 | 포터2/2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
13루60** | 뉴그랜저XG/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-09 |
차량번호 | 13루60** |
차량종류 | 뉴그랜저XG/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
경기88러59** | 코란도밴/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-09 |
차량번호 | 경기88러59** |
차량종류 | 코란도밴/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
87누10** | 코란도밴/2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-09 |
차량번호 | 87누10** |
차량종류 | 코란도밴/2003 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
서울54노67** | 렉스턴/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-09 |
차량번호 | 서울54노67** |
차량종류 | 렉스턴/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
24소20** | 싼타페/2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-08 |
차량번호 | 24소20** |
차량종류 | 싼타페/2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
41도75** | 렉스턴/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-08 |
차량번호 | 41도75** |
차량종류 | 렉스턴/2001 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기