총5108건 (431/511)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
808 | 37구47** | 쏘렌토/2004 | 폐차말소확정 | 2021-04-24 |
807 | 10오64** | 렉스턴/2002 | 폐차말소확정 | 2021-04-24 |
806 | 04두34** | 뉴그랜저XG/2002 | 폐차말소확정 | 2021-04-24 |
805 | 04수98** | 카이런/2006 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
804 | 경기48거55** | 갤로퍼2밴/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
803 | 07나83** | 아반떼엑스디/2003 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
802 | 47서80** | 투싼/2004 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
801 | 92소38** | 봉고3-1톤/2008 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
800 | 55누94** | 토러스/2008 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
799 | 57우71** | 토스카/2008 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
37구47** | 쏘렌토/2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-24 |
차량번호 | 37구47** |
차량종류 | 쏘렌토/2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
10오64** | 렉스턴/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-24 |
차량번호 | 10오64** |
차량종류 | 렉스턴/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
04두34** | 뉴그랜저XG/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-24 |
차량번호 | 04두34** |
차량종류 | 뉴그랜저XG/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
04수98** | 카이런/2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 04수98** |
차량종류 | 카이런/2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
경기48거55** | 갤로퍼2밴/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 경기48거55** |
차량종류 | 갤로퍼2밴/2001 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07나83** | 아반떼엑스디/2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 07나83** |
차량종류 | 아반떼엑스디/2003 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
47서80** | 투싼/2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 47서80** |
차량종류 | 투싼/2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
92소38** | 봉고3-1톤/2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 92소38** |
차량종류 | 봉고3-1톤/2008 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
55누94** | 토러스/2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 55누94** |
차량종류 | 토러스/2008 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
57우71** | 토스카/2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 57우71** |
차량종류 | 토스카/2008 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기