총5034건 (424/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
804 | 경기48거55** | 갤로퍼2밴/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
803 | 07나83** | 아반떼엑스디/2003 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
802 | 47서80** | 투싼/2004 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
801 | 92소38** | 봉고3-1톤/2008 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
800 | 55누94** | 토러스/2008 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
799 | 57우71** | 토스카/2008 | 폐차말소확정 | 2021-04-23 |
798 | 06수77** | 뉴EF쏘나타LPG/2003 | 폐차말소확정 | 2021-04-22 |
797 | 92서78** | 봉고3-1톤/2005 | 폐차말소확정 | 2021-04-22 |
796 | 67어14** | 그랜저XG/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-22 |
795 | 49버56** | 뉴그랜저XG/2003 | 폐차말소확정 | 2021-04-22 |
경기48거55** | 갤로퍼2밴/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 경기48거55** |
차량종류 | 갤로퍼2밴/2001 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07나83** | 아반떼엑스디/2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 07나83** |
차량종류 | 아반떼엑스디/2003 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
47서80** | 투싼/2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 47서80** |
차량종류 | 투싼/2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
92소38** | 봉고3-1톤/2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 92소38** |
차량종류 | 봉고3-1톤/2008 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
55누94** | 토러스/2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 55누94** |
차량종류 | 토러스/2008 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
57우71** | 토스카/2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-23 |
차량번호 | 57우71** |
차량종류 | 토스카/2008 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
06수77** | 뉴EF쏘나타LPG/2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-22 |
차량번호 | 06수77** |
차량종류 | 뉴EF쏘나타LPG/2003 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
92서78** | 봉고3-1톤/2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-22 |
차량번호 | 92서78** |
차량종류 | 봉고3-1톤/2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
67어14** | 그랜저XG/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-22 |
차량번호 | 67어14** |
차량종류 | 그랜저XG/2001 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
49버56** | 뉴그랜저XG/2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-04-22 |
차량번호 | 49버56** |
차량종류 | 뉴그랜저XG/2003 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기