총5102건 (1/511)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
5102 | 03너27** | SM5 LPLi | 폐차말소완료 | 2025-01-20 |
5101 | 76도32** | 그랜드카니발 11인승 | 폐차말소완료 | 2025-01-20 |
5100 | 38나03** | 그랜저 HG | 폐차말소완료 | 2025-01-18 |
5099 | 32조59** | SM3 | 폐차말소완료 | 2025-01-18 |
5098 | 27어50** | 모닝 | 폐차말소완료 | 2025-01-17 |
5097 | 151머25** | 싼타페 CM | 폐차말소완료 | 2025-01-17 |
5096 | 04누48** | SM5 | 폐차말소완료 | 2025-01-17 |
5095 | 94가16** | 액티언스포츠 | 폐차말소확정 | 2025-01-17 |
5094 | 02주54** | 투싼 | 폐차말소완료 | 2025-01-17 |
5093 | 30주07** | SM3 | 폐차말소완료 | 2025-01-17 |
03너27** | SM5 LPLi |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-20 |
차량번호 | 03너27** |
차량종류 | SM5 LPLi |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
76도32** | 그랜드카니발 11인승 |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-20 |
차량번호 | 76도32** |
차량종류 | 그랜드카니발 11인승 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
38나03** | 그랜저 HG |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-18 |
차량번호 | 38나03** |
차량종류 | 그랜저 HG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
32조59** | SM3 |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-18 |
차량번호 | 32조59** |
차량종류 | SM3 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
27어50** | 모닝 |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-17 |
차량번호 | 27어50** |
차량종류 | 모닝 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
151머25** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-17 |
차량번호 | 151머25** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
04누48** | SM5 |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-17 |
차량번호 | 04누48** |
차량종류 | SM5 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
94가16** | 액티언스포츠 |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-17 |
차량번호 | 94가16** |
차량종류 | 액티언스포츠 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
02주54** | 투싼 |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-17 |
차량번호 | 02주54** |
차량종류 | 투싼 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
30주07** | SM3 |
---|---|
입고 날짜 | 2025-01-17 |
차량번호 | 30주07** |
차량종류 | SM3 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기