총5027건 (1/503)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
5027 | 75더46** | 그랜드스타렉스 | 폐차말소확정 | 2024-11-06 |
5026 | 37서63** | 스포티지 | 폐차말소확정 | 2024-11-06 |
5025 | 41우83** | 베라크루즈 | 폐차말소확정 | 2024-11-06 |
5024 | 11다69** | 싼타페 CM | 폐차말소확정 | 2024-11-06 |
5023 | 62우78** | 싼타페 CM | 폐차말소확정 | 2024-11-05 |
5022 | 50루53** | 카렌스LPG | 폐차말소완료 | 2024-11-05 |
5021 | 16구32** | 싼타페 CM | 폐차말소확정 | 2024-11-05 |
5020 | 52고21** | 사브 | 폐차말소완료 | 2024-11-05 |
5019 | 59로62** | 마티즈 | 폐차말소완료 | 2024-11-05 |
5018 | 67고96** | 투싼 | 폐차말소확정 | 2024-11-05 |
75더46** | 그랜드스타렉스 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-06 |
차량번호 | 75더46** |
차량종류 | 그랜드스타렉스 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
37서63** | 스포티지 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-06 |
차량번호 | 37서63** |
차량종류 | 스포티지 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
41우83** | 베라크루즈 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-06 |
차량번호 | 41우83** |
차량종류 | 베라크루즈 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
11다69** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-06 |
차량번호 | 11다69** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
62우78** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 62우78** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
50루53** | 카렌스LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 50루53** |
차량종류 | 카렌스LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
16구32** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 16구32** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
52고21** | 사브 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 52고21** |
차량종류 | 사브 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
59로62** | 마티즈 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 59로62** |
차량종류 | 마티즈 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
67고96** | 투싼 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 67고96** |
차량종류 | 투싼 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기