총5057건 (83/506)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4237 | 20저67** | SM5 LPLi | 폐차말소확정 | 2024-01-24 |
4236 | 16우87** | 젠트라 1.2 DOHC | 폐차말소완료 | 2024-01-24 |
4235 | 46러55** | 제네시스 | 폐차말소완료 | 2024-01-24 |
4234 | 56노73** | 스파크 1.0 DOHC | 폐차말소완료 | 2024-01-23 |
4233 | 35보79** | SM7 LE | 폐차말소완료 | 2024-01-23 |
4232 | 13더36** | SM5 LPLi | 폐차말소완료 | 2024-01-23 |
4231 | 27러90** | 쏘렌토 GLS | 폐차말소확정 | 2024-01-22 |
4230 | 27수67** | 슈퍼렉스턴 | 폐차말소완료 | 2024-01-22 |
4229 | 58부02** | 아반떼 하이브리드 | 폐차말소완료 | 2024-01-22 |
4228 | 43수13** | 쏘렌토 GLS | 폐차말소완료 | 2024-01-22 |
20저67** | SM5 LPLi |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-24 |
차량번호 | 20저67** |
차량종류 | SM5 LPLi |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
16우87** | 젠트라 1.2 DOHC |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-24 |
차량번호 | 16우87** |
차량종류 | 젠트라 1.2 DOHC |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
46러55** | 제네시스 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-24 |
차량번호 | 46러55** |
차량종류 | 제네시스 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
56노73** | 스파크 1.0 DOHC |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-23 |
차량번호 | 56노73** |
차량종류 | 스파크 1.0 DOHC |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
35보79** | SM7 LE |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-23 |
차량번호 | 35보79** |
차량종류 | SM7 LE |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
13더36** | SM5 LPLi |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-23 |
차량번호 | 13더36** |
차량종류 | SM5 LPLi |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
27러90** | 쏘렌토 GLS |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-22 |
차량번호 | 27러90** |
차량종류 | 쏘렌토 GLS |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
27수67** | 슈퍼렉스턴 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-22 |
차량번호 | 27수67** |
차량종류 | 슈퍼렉스턴 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
58부02** | 아반떼 하이브리드 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-22 |
차량번호 | 58부02** |
차량종류 | 아반떼 하이브리드 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
43수13** | 쏘렌토 GLS |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-22 |
차량번호 | 43수13** |
차량종류 | 쏘렌토 GLS |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기