총5057건 (81/506)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4257 | 59버42** | SM3 | 폐차말소완료 | 2024-02-03 |
4256 | 35노66** | 쏘렌토 R | 폐차말소완료 | 2024-02-02 |
4255 | 47어17** | 뉴 SM3 | 폐차말소완료 | 2024-02-01 |
4254 | 48보04** | 카니발Ⅱ | 폐차말소완료 | 2024-01-31 |
4253 | 07오74** | 뉴오피러스 | 폐차말소완료 | 2024-01-30 |
4252 | 97누49** | 대우4.5톤 극초장축카고트럭 | 폐차말소완료 | 2024-01-30 |
4251 | 31루45** | 올란도 2.0 LPG | 폐차말소완료 | 2024-01-30 |
4250 | 03머21** | 슈마 | 폐차말소완료 | 2024-01-30 |
4249 | 68머93** | 그랜저TG LPG | 폐차말소완료 | 2024-01-29 |
4248 | 01조59** | 그랜저XG | 폐차말소완료 | 2024-01-29 |
59버42** | SM3 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-03 |
차량번호 | 59버42** |
차량종류 | SM3 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
35노66** | 쏘렌토 R |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-02 |
차량번호 | 35노66** |
차량종류 | 쏘렌토 R |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
47어17** | 뉴 SM3 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-01 |
차량번호 | 47어17** |
차량종류 | 뉴 SM3 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
48보04** | 카니발Ⅱ |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-31 |
차량번호 | 48보04** |
차량종류 | 카니발Ⅱ |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
07오74** | 뉴오피러스 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-30 |
차량번호 | 07오74** |
차량종류 | 뉴오피러스 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
97누49** | 대우4.5톤 극초장축카고트럭 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-30 |
차량번호 | 97누49** |
차량종류 | 대우4.5톤 극초장축카고트럭 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
31루45** | 올란도 2.0 LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-30 |
차량번호 | 31루45** |
차량종류 | 올란도 2.0 LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
03머21** | 슈마 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-30 |
차량번호 | 03머21** |
차량종류 | 슈마 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
68머93** | 그랜저TG LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-29 |
차량번호 | 68머93** |
차량종류 | 그랜저TG LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
01조59** | 그랜저XG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-01-29 |
차량번호 | 01조59** |
차량종류 | 그랜저XG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기