총5057건 (78/506)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4287 | 93루48** | 그랜드스타렉스 | 폐차말소완료 | 2024-02-14 |
4286 | 경기88자23** | 이-마이티 | 폐차말소완료 | 2024-02-13 |
4285 | 28가91** | SM7 | 폐차말소완료 | 2024-02-13 |
4284 | 55수64** | SM3 | 폐차말소완료 | 2024-02-13 |
4283 | 80라96** | 포터Ⅱ | 폐차말소완료 | 2024-02-13 |
4282 | 62버59** | SM3 | 폐차말소완료 | 2024-02-11 |
4281 | 229서84** | 더뉴카니발 | 폐차말소완료 | 2024-02-11 |
4280 | 17너81** | 싼타페 | 폐차신청 | 2024-02-09 |
4279 | 197저94** | SM5 | 폐차말소완료 | 2024-02-08 |
4278 | 42더94** | 트라제XG | 폐차말소완료 | 2024-02-08 |
93루48** | 그랜드스타렉스 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-14 |
차량번호 | 93루48** |
차량종류 | 그랜드스타렉스 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
경기88자23** | 이-마이티 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-13 |
차량번호 | 경기88자23** |
차량종류 | 이-마이티 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
28가91** | SM7 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-13 |
차량번호 | 28가91** |
차량종류 | SM7 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
55수64** | SM3 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-13 |
차량번호 | 55수64** |
차량종류 | SM3 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
80라96** | 포터Ⅱ |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-13 |
차량번호 | 80라96** |
차량종류 | 포터Ⅱ |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
62버59** | SM3 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-11 |
차량번호 | 62버59** |
차량종류 | SM3 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
229서84** | 더뉴카니발 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-11 |
차량번호 | 229서84** |
차량종류 | 더뉴카니발 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
17너81** | 싼타페 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-09 |
차량번호 | 17너81** |
차량종류 | 싼타페 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차신청 |
닫기
197저94** | SM5 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-08 |
차량번호 | 197저94** |
차량종류 | SM5 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
42더94** | 트라제XG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-02-08 |
차량번호 | 42더94** |
차량종류 | 트라제XG |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기