총5057건 (51/506)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4557 | 90우80** | 현대슈퍼트럭 | 폐차말소완료 | 2024-06-24 |
4556 | 92누45** | 포터Ⅱ내장탑차 | 폐차말소완료 | 2024-07-24 |
4555 | 14로11** | 그랜저TG | 폐차말소완료 | 2024-06-24 |
4554 | 32수84** | 투싼 | 폐차말소완료 | 2024-06-22 |
4553 | 16도89** | SM5 LPG | 폐차말소완료 | 2024-06-21 |
4552 | 51너11** | 싼타페 CM | 폐차말소완료 | 2024-06-20 |
4551 | 89마59** | 포터Ⅱ냉동탑차 | 폐차말소확정 | 2024-06-18 |
4550 | 28다91** | 투싼 | 폐차말소확정 | 2024-06-18 |
4549 | 15소83** | QM5 | 폐차말소확정 | 2024-06-18 |
4548 | 06도77** | 뉴카니발 9인승 | 폐차말소확정 | 2024-06-18 |
90우80** | 현대슈퍼트럭 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-06-24 |
차량번호 | 90우80** |
차량종류 | 현대슈퍼트럭 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
92누45** | 포터Ⅱ내장탑차 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-24 |
차량번호 | 92누45** |
차량종류 | 포터Ⅱ내장탑차 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
14로11** | 그랜저TG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-06-24 |
차량번호 | 14로11** |
차량종류 | 그랜저TG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
32수84** | 투싼 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-06-22 |
차량번호 | 32수84** |
차량종류 | 투싼 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
16도89** | SM5 LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-06-21 |
차량번호 | 16도89** |
차량종류 | SM5 LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
51너11** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-06-20 |
차량번호 | 51너11** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
89마59** | 포터Ⅱ냉동탑차 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-06-18 |
차량번호 | 89마59** |
차량종류 | 포터Ⅱ냉동탑차 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
28다91** | 투싼 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-06-18 |
차량번호 | 28다91** |
차량종류 | 투싼 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
15소83** | QM5 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-06-18 |
차량번호 | 15소83** |
차량종류 | QM5 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
06도77** | 뉴카니발 9인승 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-06-18 |
차량번호 | 06도77** |
차량종류 | 뉴카니발 9인승 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기