총5034건 (496/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
84 | 경기32구43** | 소나타골드/1999 | 폐차말소완료 | 2021-01-28 |
83 | 35노44** | 프라이드/2010 | 폐차말소완료 | 2021-01-28 |
82 | 02마22** | 뉴그랜저XG/2005 | 폐차말소완료 | 2021-01-27 |
81 | 49라22** | 토스카/2007 | 폐차말소완료 | 2021-01-27 |
80 | 서울51무93** | SM3/2002 | 폐차말소완료 | 2021-01-27 |
79 | 경기48너13** | 옵티마/2002 | 폐차말소완료 | 2021-01-27 |
78 | 60소30** | 그랜저XG/2001 | 폐차말소완료 | 2021-01-27 |
77 | 03더76** | 렉스턴/2001 | 폐차말소완료 | 2021-01-27 |
76 | 32거10** | 아반떼XD/2000 | 폐차말소완료 | 2021-01-27 |
75 | 35루41** | 아반떼XD/2003 | 폐차말소완료 | 2021-01-27 |
경기32구43** | 소나타골드/1999 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-28 |
차량번호 | 경기32구43** |
차량종류 | 소나타골드/1999 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
35노44** | 프라이드/2010 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-28 |
차량번호 | 35노44** |
차량종류 | 프라이드/2010 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
02마22** | 뉴그랜저XG/2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-27 |
차량번호 | 02마22** |
차량종류 | 뉴그랜저XG/2005 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
49라22** | 토스카/2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-27 |
차량번호 | 49라22** |
차량종류 | 토스카/2007 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
서울51무93** | SM3/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-27 |
차량번호 | 서울51무93** |
차량종류 | SM3/2002 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
경기48너13** | 옵티마/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-27 |
차량번호 | 경기48너13** |
차량종류 | 옵티마/2002 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
60소30** | 그랜저XG/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-27 |
차량번호 | 60소30** |
차량종류 | 그랜저XG/2001 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
03더76** | 렉스턴/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-27 |
차량번호 | 03더76** |
차량종류 | 렉스턴/2001 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
32거10** | 아반떼XD/2000 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-27 |
차량번호 | 32거10** |
차량종류 | 아반떼XD/2000 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
35루41** | 아반떼XD/2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-01-27 |
차량번호 | 35루41** |
차량종류 | 아반떼XD/2003 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기