총5057건 (43/506)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4637 | 185루18** | 그랜드카니발8인승 | 폐차말소완료 | 2024-07-16 |
4636 | 07두45** | 아우디 A8 4.2 | 폐차말소완료 | 2024-07-16 |
4635 | 26오36** | 아우디 A4 1.8 | 폐차말소완료 | 2024-07-16 |
4634 | 54거17** | 그랜저 TG | 폐차말소완료 | 2024-07-15 |
4633 | 70서36** | 그랜드카니발11인승 | 폐차말소확정 | 2024-07-15 |
4632 | 48도86** | 쎄라토 | 폐차말소완료 | 2024-07-15 |
4631 | 10수20** | 투싼 | 폐차말소완료 | 2024-07-15 |
4630 | 경기88배25** | 봉고Ⅲ 플러스내장차 | 폐차말소완료 | 2024-07-15 |
4629 | 32더63** | 스포티지 | 폐차말소완료 | 2024-07-15 |
4628 | 15소92** | 카니발9인승 | 폐차말소완료 | 2024-07-15 |
185루18** | 그랜드카니발8인승 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-16 |
차량번호 | 185루18** |
차량종류 | 그랜드카니발8인승 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
07두45** | 아우디 A8 4.2 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-16 |
차량번호 | 07두45** |
차량종류 | 아우디 A8 4.2 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
26오36** | 아우디 A4 1.8 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-16 |
차량번호 | 26오36** |
차량종류 | 아우디 A4 1.8 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
54거17** | 그랜저 TG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-15 |
차량번호 | 54거17** |
차량종류 | 그랜저 TG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
70서36** | 그랜드카니발11인승 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-15 |
차량번호 | 70서36** |
차량종류 | 그랜드카니발11인승 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
48도86** | 쎄라토 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-15 |
차량번호 | 48도86** |
차량종류 | 쎄라토 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
10수20** | 투싼 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-15 |
차량번호 | 10수20** |
차량종류 | 투싼 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
경기88배25** | 봉고Ⅲ 플러스내장차 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-15 |
차량번호 | 경기88배25** |
차량종류 | 봉고Ⅲ 플러스내장차 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
32더63** | 스포티지 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-15 |
차량번호 | 32더63** |
차량종류 | 스포티지 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
15소92** | 카니발9인승 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-07-15 |
차량번호 | 15소92** |
차량종류 | 카니발9인승 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기