총5034건 (415/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
894 | 81조63** | 액티언스포츠/2011 | 폐차말소확정 | 2021-05-11 |
893 | 30수22** | SM7/2005 | 폐차말소확정 | 2021-05-11 |
892 | 80모17** | 오텍프런티어/2004 | 폐차말소확정 | 2021-05-11 |
891 | 10고15** | 아반떼HD/2007 | 폐차말소확정 | 2021-05-11 |
890 | 64소77** | 싼타페CM/2007 | 폐차말소확정 | 2021-05-11 |
889 | 27마55** | 무쏘/2002 | 폐차말소확정 | 2021-05-10 |
888 | 48노58** | 카니발/2002 | 폐차말소확정 | 2021-05-10 |
887 | 04러80** | 투싼/2006 | 폐차말소확정 | 2021-05-10 |
886 | 09나83** | BMW-330i/2002 | 폐차말소확정 | 2021-05-10 |
885 | 36서17** | 테라칸/2002 | 폐차말소확정 | 2021-05-10 |
81조63** | 액티언스포츠/2011 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-11 |
차량번호 | 81조63** |
차량종류 | 액티언스포츠/2011 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
30수22** | SM7/2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-11 |
차량번호 | 30수22** |
차량종류 | SM7/2005 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
80모17** | 오텍프런티어/2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-11 |
차량번호 | 80모17** |
차량종류 | 오텍프런티어/2004 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
10고15** | 아반떼HD/2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-11 |
차량번호 | 10고15** |
차량종류 | 아반떼HD/2007 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
64소77** | 싼타페CM/2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-11 |
차량번호 | 64소77** |
차량종류 | 싼타페CM/2007 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
27마55** | 무쏘/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-10 |
차량번호 | 27마55** |
차량종류 | 무쏘/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
48노58** | 카니발/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-10 |
차량번호 | 48노58** |
차량종류 | 카니발/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
04러80** | 투싼/2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-10 |
차량번호 | 04러80** |
차량종류 | 투싼/2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
09나83** | BMW-330i/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-10 |
차량번호 | 09나83** |
차량종류 | BMW-330i/2002 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
36서17** | 테라칸/2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-10 |
차량번호 | 36서17** |
차량종류 | 테라칸/2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기