총5034건 (408/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
964 | 05서84** | 아반뗴HD/2007 | 폐차말소확정 | 2021-05-26 |
963 | 01서64** | SM7/2005 | 폐차말소확정 | 2021-05-26 |
962 | 70저24** | 로디우스/2005 | 폐차말소확정 | 2021-05-25 |
961 | 서울53구57** | 카니발/2001 | 폐차말소확정 | 2021-05-25 |
960 | 09가73** | 투싼/2006 | 폐차말소확정 | 2021-05-25 |
959 | 08너16** | 체어맨/2007 | 폐차말소확정 | 2021-05-25 |
958 | 서울81루91** | 이스타나롱6밴/2001 | 폐차말소확정 | 2021-05-25 |
957 | 03루10** | 스포티지/2006 | 폐차말소확정 | 2021-05-24 |
956 | 경기49구36** | 뉴그랜저XG/2004 | 폐차말소확정 | 2021-05-24 |
955 | 72누95** | 로디우스/2011 | 폐차말소확정 | 2021-05-24 |
05서84** | 아반뗴HD/2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-26 |
차량번호 | 05서84** |
차량종류 | 아반뗴HD/2007 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
01서64** | SM7/2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-26 |
차량번호 | 01서64** |
차량종류 | SM7/2005 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
70저24** | 로디우스/2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-25 |
차량번호 | 70저24** |
차량종류 | 로디우스/2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
서울53구57** | 카니발/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-25 |
차량번호 | 서울53구57** |
차량종류 | 카니발/2001 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
09가73** | 투싼/2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-25 |
차량번호 | 09가73** |
차량종류 | 투싼/2006 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
08너16** | 체어맨/2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-25 |
차량번호 | 08너16** |
차량종류 | 체어맨/2007 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
서울81루91** | 이스타나롱6밴/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-25 |
차량번호 | 서울81루91** |
차량종류 | 이스타나롱6밴/2001 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
03루10** | 스포티지/2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-24 |
차량번호 | 03루10** |
차량종류 | 스포티지/2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
경기49구36** | 뉴그랜저XG/2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-24 |
차량번호 | 경기49구36** |
차량종류 | 뉴그랜저XG/2004 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
72누95** | 로디우스/2011 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-24 |
차량번호 | 72누95** |
차량종류 | 로디우스/2011 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기