총5034건 (405/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
994 | 03보52** | 베르나-2006 | 폐차말소확정 | 2021-06-01 |
993 | 04소39** | 싼타페-2003 | 폐차말소확정 | 2021-06-01 |
992 | 61부95** | 무쏘-2001 | 폐차말소확정 | 2021-06-01 |
991 | 13무61** | BMW-745Li-2004 | 폐차말소확정 | 2021-05-31 |
990 | 70더19** | 그랜드카니발-2006 | 폐차말소확정 | 2021-05-31 |
989 | 22저42** | 액티언-2008 | 폐차말소확정 | 2021-05-31 |
988 | 05버76** | 싼타페CM-2006 | 폐차말소확정 | 2021-05-31 |
987 | 07라78** | 아반떼-2007 | 폐차말소확정 | 2021-05-31 |
986 | 75가36** | 무쏘-2000 | 폐차말소확정 | 2021-05-31 |
985 | 30고34** | 렉스턴-2004 | 폐차말소확정 | 2021-05-31 |
03보52** | 베르나-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-01 |
차량번호 | 03보52** |
차량종류 | 베르나-2006 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
04소39** | 싼타페-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-01 |
차량번호 | 04소39** |
차량종류 | 싼타페-2003 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
61부95** | 무쏘-2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-01 |
차량번호 | 61부95** |
차량종류 | 무쏘-2001 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
13무61** | BMW-745Li-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-31 |
차량번호 | 13무61** |
차량종류 | BMW-745Li-2004 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
70더19** | 그랜드카니발-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-31 |
차량번호 | 70더19** |
차량종류 | 그랜드카니발-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
22저42** | 액티언-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-31 |
차량번호 | 22저42** |
차량종류 | 액티언-2008 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
05버76** | 싼타페CM-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-31 |
차량번호 | 05버76** |
차량종류 | 싼타페CM-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07라78** | 아반떼-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-31 |
차량번호 | 07라78** |
차량종류 | 아반떼-2007 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
75가36** | 무쏘-2000 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-31 |
차량번호 | 75가36** |
차량종류 | 무쏘-2000 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
30고34** | 렉스턴-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-31 |
차량번호 | 30고34** |
차량종류 | 렉스턴-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기