총5034건 (403/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1014 | 40저26** | 아반떼HD-2010 | 폐차말소확정 | 2021-06-04 |
1013 | 80러31** | 라보롱카고-2010 | 폐차말소확정 | 2021-06-04 |
1012 | 62오30** | 마티즈-2003 | 폐차말소확정 | 2021-06-04 |
1011 | 67가46** | 혼다피트-2005 | 폐차말소확정 | 2021-06-03 |
1010 | 71누15** | 이-에어로타운-2007 | 폐차말소확정 | 2021-06-03 |
1009 | 07부45** | SM5-2006 | 폐차말소확정 | 2021-06-03 |
1008 | 04가74** | 트라제XG-2006 | 폐차말소확정 | 2021-06-03 |
1007 | 47모11** | 싼타페-2000 | 폐차말소확정 | 2021-06-03 |
1006 | 03거19** | 체어맨-2006 | 폐차말소확정 | 2021-06-03 |
1005 | 01거68** | 렉스턴-2004 | 폐차말소확정 | 2021-05-04 |
40저26** | 아반떼HD-2010 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-04 |
차량번호 | 40저26** |
차량종류 | 아반떼HD-2010 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
80러31** | 라보롱카고-2010 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-04 |
차량번호 | 80러31** |
차량종류 | 라보롱카고-2010 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
62오30** | 마티즈-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-04 |
차량번호 | 62오30** |
차량종류 | 마티즈-2003 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
67가46** | 혼다피트-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-03 |
차량번호 | 67가46** |
차량종류 | 혼다피트-2005 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
71누15** | 이-에어로타운-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-03 |
차량번호 | 71누15** |
차량종류 | 이-에어로타운-2007 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07부45** | SM5-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-03 |
차량번호 | 07부45** |
차량종류 | SM5-2006 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
04가74** | 트라제XG-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-03 |
차량번호 | 04가74** |
차량종류 | 트라제XG-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
47모11** | 싼타페-2000 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-03 |
차량번호 | 47모11** |
차량종류 | 싼타페-2000 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
03거19** | 체어맨-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-03 |
차량번호 | 03거19** |
차량종류 | 체어맨-2006 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
01거68** | 렉스턴-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-05-04 |
차량번호 | 01거68** |
차량종류 | 렉스턴-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기