총5034건 (400/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1044 | 41도71** | 렉스턴-2002 | 폐차말소확정 | 2021-06-14 |
1043 | 08도56** | BMW730-2006 | 폐차말소확정 | 2021-06-14 |
1042 | 83더83** | 무쏘-2003 | 폐차말소확정 | 2021-06-14 |
1041 | 10고24** | 카니발-2006 | 폐차말소확정 | 2021-06-14 |
1040 | 03조24** | 스타렉스-2004 | 폐차말소확정 | 2021-06-14 |
1039 | 07수43** | 쏘렌토-2007 | 폐차말소확정 | 2021-06-12 |
1038 | 52너95** | 렉스턴-2001 | 폐차말소확정 | 2021-06-12 |
1037 | 80도207** | 무쏘-2004 | 폐차말소확정 | 2021-06-11 |
1036 | 서울54더80** | 엑센트-1995 | 폐차말소확정 | 2021-06-10 |
1035 | 울산33너35** | 엑스트랙-2004 | 폐차말소확정 | 2021-06-10 |
41도71** | 렉스턴-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-14 |
차량번호 | 41도71** |
차량종류 | 렉스턴-2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
08도56** | BMW730-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-14 |
차량번호 | 08도56** |
차량종류 | BMW730-2006 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
83더83** | 무쏘-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-14 |
차량번호 | 83더83** |
차량종류 | 무쏘-2003 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
10고24** | 카니발-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-14 |
차량번호 | 10고24** |
차량종류 | 카니발-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
03조24** | 스타렉스-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-14 |
차량번호 | 03조24** |
차량종류 | 스타렉스-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07수43** | 쏘렌토-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-12 |
차량번호 | 07수43** |
차량종류 | 쏘렌토-2007 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
52너95** | 렉스턴-2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-12 |
차량번호 | 52너95** |
차량종류 | 렉스턴-2001 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
80도207** | 무쏘-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-11 |
차량번호 | 80도207** |
차량종류 | 무쏘-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
서울54더80** | 엑센트-1995 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-10 |
차량번호 | 서울54더80** |
차량종류 | 엑센트-1995 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
울산33너35** | 엑스트랙-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-10 |
차량번호 | 울산33너35** |
차량종류 | 엑스트랙-2004 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기