총5034건 (394/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1104 | 92저13** | 포터2-2005 | 폐차말소확정 | 2021-06-25 |
1103 | 01다51** | 뉴EF 쏘나타-2004 | 폐차말소확정 | 2021-06-25 |
1102 | 10우69** | 링컨LS-2007 | 폐차말소확정 | 2021-06-24 |
1101 | 서울73바19** | 현대유니버스-2009 | 폐차말소확정 | 2021-06-24 |
1100 | 25누49** | 벤츠ML270-2004 | 폐차말소확정 | 2021-06-24 |
1099 | 49가41** | 아반떼오토메틱-1997 | 폐차말소확정 | 2021-06-24 |
1098 | 19오33** | 스파크-2012 | 폐차말소확정 | 2021-06-24 |
1097 | 서울51누98** | 싼타페-2002 | 폐차말소확정 | 2021-06-23 |
1096 | 37구40** | 투싼-2004 | 폐차말소확정 | 2021-06-23 |
1095 | 65버91** | 렉스턴-2003 | 폐차말소확정 | 2021-06-23 |
92저13** | 포터2-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-25 |
차량번호 | 92저13** |
차량종류 | 포터2-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
01다51** | 뉴EF 쏘나타-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-25 |
차량번호 | 01다51** |
차량종류 | 뉴EF 쏘나타-2004 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
10우69** | 링컨LS-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-24 |
차량번호 | 10우69** |
차량종류 | 링컨LS-2007 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
서울73바19** | 현대유니버스-2009 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-24 |
차량번호 | 서울73바19** |
차량종류 | 현대유니버스-2009 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
25누49** | 벤츠ML270-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-24 |
차량번호 | 25누49** |
차량종류 | 벤츠ML270-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
49가41** | 아반떼오토메틱-1997 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-24 |
차량번호 | 49가41** |
차량종류 | 아반떼오토메틱-1997 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
19오33** | 스파크-2012 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-24 |
차량번호 | 19오33** |
차량종류 | 스파크-2012 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
서울51누98** | 싼타페-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-23 |
차량번호 | 서울51누98** |
차량종류 | 싼타페-2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
37구40** | 투싼-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-23 |
차량번호 | 37구40** |
차량종류 | 투싼-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
65버91** | 렉스턴-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-06-23 |
차량번호 | 65버91** |
차량종류 | 렉스턴-2003 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기