총5034건 (387/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1174 | 06버36** | 벤츠E220-2006 | 폐차말소확정 | 2021-07-14 |
1173 | 61러48** | 트라제XG/2007 | 폐차말소확정 | 2021-07-14 |
1172 | 서울85가86** | 스타렉스-2001 | 폐차말소확정 | 2021-07-14 |
1171 | 08루80** | 푸조407쿠폐-2007 | 폐차말소확정 | 2021-07-14 |
1170 | 54무90** | SM3-2009 | 폐차말소확정 | 2021-07-14 |
1169 | 경기48더22** | 싼타페-2003 | 폐차말소확정 | 2021-07-13 |
1168 | 16버60** | 싼타페-2000 | 폐차말소확정 | 2021-07-13 |
1167 | 19고12** | 렉스턴-2004 | 폐차말소확정 | 2021-07-13 |
1166 | 경기06조85** | 덤프-2007 | 폐차말소확정 | 2021-07-13 |
1165 | 48나98** | 렉스턴-2005 | 폐차말소확정 | 2021-07-13 |
06버36** | 벤츠E220-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-14 |
차량번호 | 06버36** |
차량종류 | 벤츠E220-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
61러48** | 트라제XG/2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-14 |
차량번호 | 61러48** |
차량종류 | 트라제XG/2007 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
서울85가86** | 스타렉스-2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-14 |
차량번호 | 서울85가86** |
차량종류 | 스타렉스-2001 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
08루80** | 푸조407쿠폐-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-14 |
차량번호 | 08루80** |
차량종류 | 푸조407쿠폐-2007 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
54무90** | SM3-2009 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-14 |
차량번호 | 54무90** |
차량종류 | SM3-2009 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
경기48더22** | 싼타페-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-13 |
차량번호 | 경기48더22** |
차량종류 | 싼타페-2003 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
16버60** | 싼타페-2000 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-13 |
차량번호 | 16버60** |
차량종류 | 싼타페-2000 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
19고12** | 렉스턴-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-13 |
차량번호 | 19고12** |
차량종류 | 렉스턴-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
경기06조85** | 덤프-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-13 |
차량번호 | 경기06조85** |
차량종류 | 덤프-2007 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
48나98** | 렉스턴-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-13 |
차량번호 | 48나98** |
차량종류 | 렉스턴-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기