총5034건 (386/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1184 | 03버24** | 스포티지-2005 | 폐차말소확정 | 2021-07-16 |
1183 | 80수41** | 봉고프론티어-2000 | 폐차말소확정 | 2021-07-16 |
1182 | 20서95** | 마티즈-2008 | 폐차말소확정 | 2021-07-16 |
1181 | 79나54** | 카스타-2000 | 폐차말소확정 | 2021-07-16 |
1180 | 26누88** | 쎄라토-2006 | 폐차말소확정 | 2021-07-16 |
1179 | 76무54** | 그랜드카니발-2008 | 폐차말소확정 | 2021-07-15 |
1178 | 81버57** | 포터2-2010 | 폐차말소확정 | 2021-07-15 |
1177 | 27루38** | SM7-2005 | 폐차말소확정 | 2021-07-15 |
1176 | 48도75** | 카니발-2000 | 폐차말소확정 | 2021-07-15 |
1175 | 29너29** | 옵티마-2005 | 폐차말소확정 | 2021-07-15 |
03버24** | 스포티지-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-16 |
차량번호 | 03버24** |
차량종류 | 스포티지-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
80수41** | 봉고프론티어-2000 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-16 |
차량번호 | 80수41** |
차량종류 | 봉고프론티어-2000 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
20서95** | 마티즈-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-16 |
차량번호 | 20서95** |
차량종류 | 마티즈-2008 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
79나54** | 카스타-2000 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-16 |
차량번호 | 79나54** |
차량종류 | 카스타-2000 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
26누88** | 쎄라토-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-16 |
차량번호 | 26누88** |
차량종류 | 쎄라토-2006 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
76무54** | 그랜드카니발-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-15 |
차량번호 | 76무54** |
차량종류 | 그랜드카니발-2008 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
81버57** | 포터2-2010 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-15 |
차량번호 | 81버57** |
차량종류 | 포터2-2010 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
27루38** | SM7-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-15 |
차량번호 | 27루38** |
차량종류 | SM7-2005 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
48도75** | 카니발-2000 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-15 |
차량번호 | 48도75** |
차량종류 | 카니발-2000 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
29너29** | 옵티마-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-07-15 |
차량번호 | 29너29** |
차량종류 | 옵티마-2005 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기