총5132건 (369/514)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1452 | 24누39** | 싼타페-2009 | 폐차말소확정 | 2021-10-01 |
1451 | 43로87** | SM518-2005 | 폐차말소확정 | 2021-10-01 |
1450 | 71더77** | 그랜드스타렉스-2012 | 폐차말소확정 | 2021-09-30 |
1449 | 63소6071(매** | 싼타페-2011 | 폐차말소확정 | 2021-09-29 |
1448 | 01누12** | 무쏘-2004 | 폐차말소확정 | 2021-09-29 |
1447 | 09로50** | SM5-2008 | 폐차말소확정 | 2021-09-29 |
1446 | 38라89** | 쏘렌토-2005 | 폐차말소확정 | 2021-09-29 |
1445 | 경기48거35** | 트라제XG-2001 | 폐차말소확정 | 2021-09-29 |
1444 | 07머37** | 뉴EF쏘나타/2001 | 폐차말소확정 | 2021-09-29 |
1443 | 69너62** | 렉스턴-2004 | 폐차말소확정 | 2021-09-29 |
24누39** | 싼타페-2009 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-01 |
차량번호 | 24누39** |
차량종류 | 싼타페-2009 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
43로87** | SM518-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-01 |
차량번호 | 43로87** |
차량종류 | SM518-2005 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
71더77** | 그랜드스타렉스-2012 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-09-30 |
차량번호 | 71더77** |
차량종류 | 그랜드스타렉스-2012 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
63소6071(매** | 싼타페-2011 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-09-29 |
차량번호 | 63소6071(매** |
차량종류 | 싼타페-2011 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
01누12** | 무쏘-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-09-29 |
차량번호 | 01누12** |
차량종류 | 무쏘-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
09로50** | SM5-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-09-29 |
차량번호 | 09로50** |
차량종류 | SM5-2008 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
38라89** | 쏘렌토-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-09-29 |
차량번호 | 38라89** |
차량종류 | 쏘렌토-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
경기48거35** | 트라제XG-2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-09-29 |
차량번호 | 경기48거35** |
차량종류 | 트라제XG-2001 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07머37** | 뉴EF쏘나타/2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-09-29 |
차량번호 | 07머37** |
차량종류 | 뉴EF쏘나타/2001 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
69너62** | 렉스턴-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-09-29 |
차량번호 | 69너62** |
차량종류 | 렉스턴-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기