총5132건 (368/514)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1462 | 76구12** | 그랜드카니발-2010 | 폐차말소확정 | 2021-10-06 |
1461 | 92서88** | 무쏘픽업-2005 | 폐차말소확정 | 2021-10-05 |
1460 | 경기36가67** | 그랜저XG-2003 | 폐차말소확정 | 2021-10-05 |
1459 | 07나72** | 코란도-2002 | 폐차말소확정 | 2021-10-05 |
1458 | 07서39** | 액티언-2006 | 폐차말소확정 | 2021-10-05 |
1457 | 03루36** | 싼타페-2006 | 폐차말소확정 | 2021-10-05 |
1456 | 07루91** | 렉스턴-2002 | 폐차말소확정 | 2021-10-05 |
1455 | 54라01** | 볼보c30-2008 | 폐차말소확정 | 2021-10-05 |
1454 | 09나95** | 트라제XG-2007 | 폐차말소확정 | 2021-10-02 |
1453 | 50너14** | 쏘울-2011 | 폐차말소확정 | 2021-10-02 |
76구12** | 그랜드카니발-2010 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-06 |
차량번호 | 76구12** |
차량종류 | 그랜드카니발-2010 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
92서88** | 무쏘픽업-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-05 |
차량번호 | 92서88** |
차량종류 | 무쏘픽업-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
경기36가67** | 그랜저XG-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-05 |
차량번호 | 경기36가67** |
차량종류 | 그랜저XG-2003 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07나72** | 코란도-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-05 |
차량번호 | 07나72** |
차량종류 | 코란도-2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07서39** | 액티언-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-05 |
차량번호 | 07서39** |
차량종류 | 액티언-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
03루36** | 싼타페-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-05 |
차량번호 | 03루36** |
차량종류 | 싼타페-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07루91** | 렉스턴-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-05 |
차량번호 | 07루91** |
차량종류 | 렉스턴-2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
54라01** | 볼보c30-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-05 |
차량번호 | 54라01** |
차량종류 | 볼보c30-2008 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
09나95** | 트라제XG-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-02 |
차량번호 | 09나95** |
차량종류 | 트라제XG-2007 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
50너14** | 쏘울-2011 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-02 |
차량번호 | 50너14** |
차량종류 | 쏘울-2011 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기