총5132건 (367/514)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1472 | 90러27** | 리베로슈퍼캡초장축-2000 | 폐차말소확정 | 2021-10-12 |
1471 | 71나29** | 그랜드카니발-2010 | 폐차말소확정 | 2021-10-12 |
1470 | 41조57** | 카니발2-2003 | 폐차말소확정 | 2021-10-12 |
1469 | 05너77** | 뉴그랜져-1995 | 폐차말소확정 | 2021-10-12 |
1468 | 31조82** | 쏘나타-2002 | 폐차말소확정 | 2021-10-11 |
1467 | 91다91** | 봉고3밴-2005 | 폐차말소확정 | 2021-10-09 |
1466 | 73오49** | 그레이스-2001 | 폐차말소확정 | 2021-10-08 |
1465 | 86구58** | 코란도밴-2005 | 폐차말소확정 | 2021-10-08 |
1464 | 04루36** | 마티즈-2006 | 폐차말소확정 | 2021-10-08 |
1463 | 57어48** | SM5-2007 | 폐차말소확정 | 2021-10-08 |
90러27** | 리베로슈퍼캡초장축-2000 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-12 |
차량번호 | 90러27** |
차량종류 | 리베로슈퍼캡초장축-2000 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
71나29** | 그랜드카니발-2010 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-12 |
차량번호 | 71나29** |
차량종류 | 그랜드카니발-2010 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
41조57** | 카니발2-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-12 |
차량번호 | 41조57** |
차량종류 | 카니발2-2003 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
05너77** | 뉴그랜져-1995 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-12 |
차량번호 | 05너77** |
차량종류 | 뉴그랜져-1995 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
31조82** | 쏘나타-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-11 |
차량번호 | 31조82** |
차량종류 | 쏘나타-2002 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
91다91** | 봉고3밴-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-09 |
차량번호 | 91다91** |
차량종류 | 봉고3밴-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
73오49** | 그레이스-2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-08 |
차량번호 | 73오49** |
차량종류 | 그레이스-2001 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
86구58** | 코란도밴-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-08 |
차량번호 | 86구58** |
차량종류 | 코란도밴-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
04루36** | 마티즈-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-08 |
차량번호 | 04루36** |
차량종류 | 마티즈-2006 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
57어48** | SM5-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-08 |
차량번호 | 57어48** |
차량종류 | SM5-2007 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기