총5034건 (354/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1504 | 54노22** | 그랜저TG-2008 | 폐차말소확정 | 2021-10-22 |
1503 | 36너60** | 싼타페-2005 | 폐차말소확정 | 2021-10-22 |
1502 | 71구12** | 이카운티-2005 | 폐차말소확정 | 2021-10-20 |
1501 | 92저51** | 봉고3-2007 | 폐차말소확정 | 2021-10-20 |
1500 | 41조36** | 렉스턴-2006 | 폐차말소확정 | 2021-10-20 |
1499 | 전북29나70** | 쏘렌토-2003 | 폐차말소확정 | 2021-10-20 |
1498 | 80보43** | 포터2-2006 | 폐차말소확정 | 2021-10-20 |
1497 | 72루55** | 스타렉스-2003 | 폐차말소확정 | 2021-10-19 |
1496 | 84가50** | 액티언 스포츠-20006 | 폐차말소확정 | 2021-10-19 |
1495 | 49구645** | 프라이드-2009 | 폐차말소확정 | 2021-10-19 |
54노22** | 그랜저TG-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-22 |
차량번호 | 54노22** |
차량종류 | 그랜저TG-2008 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
36너60** | 싼타페-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-22 |
차량번호 | 36너60** |
차량종류 | 싼타페-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
71구12** | 이카운티-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-20 |
차량번호 | 71구12** |
차량종류 | 이카운티-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
92저51** | 봉고3-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-20 |
차량번호 | 92저51** |
차량종류 | 봉고3-2007 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
41조36** | 렉스턴-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-20 |
차량번호 | 41조36** |
차량종류 | 렉스턴-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
전북29나70** | 쏘렌토-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-20 |
차량번호 | 전북29나70** |
차량종류 | 쏘렌토-2003 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
80보43** | 포터2-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-20 |
차량번호 | 80보43** |
차량종류 | 포터2-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
72루55** | 스타렉스-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-19 |
차량번호 | 72루55** |
차량종류 | 스타렉스-2003 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
84가50** | 액티언 스포츠-20006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-19 |
차량번호 | 84가50** |
차량종류 | 액티언 스포츠-20006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
49구645** | 프라이드-2009 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-10-19 |
차량번호 | 49구645** |
차량종류 | 프라이드-2009 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기