총5034건 (350/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1544 | 48도58** | 에쿠스-2004 | 폐차말소확정 | 2021-11-03 |
1543 | 25더94** | 렉스턴-2001 | 폐차말소확정 | 2021-11-03 |
1542 | 80모72** | 코란도밴-2006 | 폐차말소확정 | 2021-11-03 |
1541 | 03우58** | 테라칸-2002 | 폐차말소확정 | 2021-11-03 |
1540 | 10우30** | 싼타페-2003 | 폐차말소확정 | 2021-11-03 |
1539 | 84더95** | 그랜드스타렉스-2008 | 폐차말소확정 | 2021-11-02 |
1538 | 05부42** | SM5-2006 | 폐차말소확정 | 2021-11-02 |
1537 | 07수22** | 아큐라-2001 | 폐차말소확정 | 2021-11-02 |
1536 | 22조88** | 코란도c-2011 | 폐차말소확정 | 2021-11-02 |
1535 | 48노10** | 싼타페-2004 | 폐차말소확정 | 2021-11-02 |
48도58** | 에쿠스-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-03 |
차량번호 | 48도58** |
차량종류 | 에쿠스-2004 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
25더94** | 렉스턴-2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-03 |
차량번호 | 25더94** |
차량종류 | 렉스턴-2001 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
80모72** | 코란도밴-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-03 |
차량번호 | 80모72** |
차량종류 | 코란도밴-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
03우58** | 테라칸-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-03 |
차량번호 | 03우58** |
차량종류 | 테라칸-2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
10우30** | 싼타페-2003 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-03 |
차량번호 | 10우30** |
차량종류 | 싼타페-2003 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
84더95** | 그랜드스타렉스-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-02 |
차량번호 | 84더95** |
차량종류 | 그랜드스타렉스-2008 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
05부42** | SM5-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-02 |
차량번호 | 05부42** |
차량종류 | SM5-2006 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07수22** | 아큐라-2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-02 |
차량번호 | 07수22** |
차량종류 | 아큐라-2001 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
22조88** | 코란도c-2011 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-02 |
차량번호 | 22조88** |
차량종류 | 코란도c-2011 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
48노10** | 싼타페-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-02 |
차량번호 | 48노10** |
차량종류 | 싼타페-2004 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기