총5132건 (340/514)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1742 | 10너47** | 카렌스-2007 | 폐차말소확정 | 2021-12-27 |
1741 | 73로26** | 그랜드 스타렉스-2010 | 폐차말소확정 | 2021-12-24 |
1740 | 66어19** | 모닝-2008 | 폐차말소확정 | 2021-12-24 |
1739 | 27도27** | 푸조307SW-2002 | 폐차말소확정 | 2021-12-24 |
1738 | 24로87** | 카이런-2006 | 폐차말소확정 | 2021-12-24 |
1737 | 94노10** | 포터초장축슈퍼캡-2002 | 폐차말소확정 | 2021-12-24 |
1736 | 11너76** | SM5-2007 | 폐차말소확정 | 2021-12-23 |
1735 | 89부53** | 무쏘픽업-2002 | 폐차말소확정 | 2021-12-23 |
1734 | 90수43** | 봉고3(1톤)-2008 | 폐차말소확정 | 2021-12-23 |
1733 | 09머51** | 메그너스-2004 | 폐차말소확정 | 2021-12-23 |
10너47** | 카렌스-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-27 |
차량번호 | 10너47** |
차량종류 | 카렌스-2007 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
73로26** | 그랜드 스타렉스-2010 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-24 |
차량번호 | 73로26** |
차량종류 | 그랜드 스타렉스-2010 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
66어19** | 모닝-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-24 |
차량번호 | 66어19** |
차량종류 | 모닝-2008 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
27도27** | 푸조307SW-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-24 |
차량번호 | 27도27** |
차량종류 | 푸조307SW-2002 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
24로87** | 카이런-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-24 |
차량번호 | 24로87** |
차량종류 | 카이런-2006 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
94노10** | 포터초장축슈퍼캡-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-24 |
차량번호 | 94노10** |
차량종류 | 포터초장축슈퍼캡-2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
11너76** | SM5-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-23 |
차량번호 | 11너76** |
차량종류 | SM5-2007 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
89부53** | 무쏘픽업-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-23 |
차량번호 | 89부53** |
차량종류 | 무쏘픽업-2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
90수43** | 봉고3(1톤)-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-23 |
차량번호 | 90수43** |
차량종류 | 봉고3(1톤)-2008 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
09머51** | 메그너스-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-23 |
차량번호 | 09머51** |
차량종류 | 메그너스-2004 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기