총5034건 (339/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
1654 | 86주77** | 포터2-2005 | 폐차말소확정 | 2021-12-01 |
1653 | 02소13** | 싼타페-2001 | 폐차말소확정 | 2021-12-01 |
1652 | 02우12** | 스포티지-2006 | 폐차말소확정 | 2021-12-01 |
1651 | 21두81** | 쏘렌토-2002 | 폐차말소확정 | 2021-11-30 |
1650 | 61두10** | 트라제XG-2007 | 폐차말소확정 | 2021-11-30 |
1649 | 서울40로12** | 렉스턴-2002 | 폐차말소확정 | 2021-11-30 |
1648 | 90노88** | 봉고3더블캡-2009 | 폐차말소확정 | 2021-11-30 |
1647 | 19도59** | 카렌스-2008 | 폐차말소확정 | 2021-11-30 |
1646 | 29구60** | SM520-2004 | 폐차말소확정 | 2021-11-30 |
1645 | 41고33** | 아반떼 | 폐차말소완료 | 2021-11-30 |
86주77** | 포터2-2005 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-01 |
차량번호 | 86주77** |
차량종류 | 포터2-2005 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
02소13** | 싼타페-2001 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-01 |
차량번호 | 02소13** |
차량종류 | 싼타페-2001 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
02우12** | 스포티지-2006 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-12-01 |
차량번호 | 02우12** |
차량종류 | 스포티지-2006 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
21두81** | 쏘렌토-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-30 |
차량번호 | 21두81** |
차량종류 | 쏘렌토-2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
61두10** | 트라제XG-2007 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-30 |
차량번호 | 61두10** |
차량종류 | 트라제XG-2007 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
서울40로12** | 렉스턴-2002 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-30 |
차량번호 | 서울40로12** |
차량종류 | 렉스턴-2002 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
90노88** | 봉고3더블캡-2009 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-30 |
차량번호 | 90노88** |
차량종류 | 봉고3더블캡-2009 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
19도59** | 카렌스-2008 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-30 |
차량번호 | 19도59** |
차량종류 | 카렌스-2008 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
29구60** | SM520-2004 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-30 |
차량번호 | 29구60** |
차량종류 | SM520-2004 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
41고33** | 아반떼 |
---|---|
입고 날짜 | 2021-11-30 |
차량번호 | 41고33** |
차량종류 | 아반떼 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기