총5057건 (241/506)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
2657 | 27모54** | 그랜저 | 폐차말소완료 | 2022-11-30 |
2656 | 52주13** | 스포티지 | 폐차말소완료 | 2022-11-28 |
2655 | 77서20** | 그랜드카니발 | 폐차신청 | 2022-11-28 |
2654 | 15러76** | 트라제XG | 폐차말소완료 | 2022-11-28 |
2653 | 49라88** | BMW320i | 폐차말소완료 | 2022-11-25 |
2652 | 39누45** | SM7 | 폐차말소완료 | 2022-11-25 |
2651 | 06어95** | 쏘나타 | 폐차말소완료 | 2022-11-25 |
2650 | 49라88** | BMW320i | 폐차말소확정 | 2022-11-25 |
2649 | 01수44** | 싼타페 | 폐차말소완료 | 2022-11-25 |
2648 | 10너45** | 라세티 | 폐차말소완료 | 2022-11-23 |
27모54** | 그랜저 |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-30 |
차량번호 | 27모54** |
차량종류 | 그랜저 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
52주13** | 스포티지 |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-28 |
차량번호 | 52주13** |
차량종류 | 스포티지 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
77서20** | 그랜드카니발 |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-28 |
차량번호 | 77서20** |
차량종류 | 그랜드카니발 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차신청 |
닫기
15러76** | 트라제XG |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-28 |
차량번호 | 15러76** |
차량종류 | 트라제XG |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
49라88** | BMW320i |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-25 |
차량번호 | 49라88** |
차량종류 | BMW320i |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
39누45** | SM7 |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-25 |
차량번호 | 39누45** |
차량종류 | SM7 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
06어95** | 쏘나타 |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-25 |
차량번호 | 06어95** |
차량종류 | 쏘나타 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
49라88** | BMW320i |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-25 |
차량번호 | 49라88** |
차량종류 | BMW320i |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
01수44** | 싼타페 |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-25 |
차량번호 | 01수44** |
차량종류 | 싼타페 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
10너45** | 라세티 |
---|---|
입고 날짜 | 2022-11-23 |
차량번호 | 10너45** |
차량종류 | 라세티 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기