총5143건 (165/515)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
3503 | 79저84** | 그랜드카니발 | 폐차말소완료 | 2023-06-22 |
3502 | 92어27** | 포터초장축슈퍼캡 | 폐차말소확정 | 2023-06-21 |
3501 | 07누19** | 카렌스LPG | 폐차말소완료 | 2023-06-21 |
3500 | 73어56** | 그랜드스타렉스 | 폐차말소완료 | 2023-06-21 |
3499 | 56나37** | QM3 | 폐차말소완료 | 2023-06-21 |
3498 | 45다13** | 싼타페 | 폐차말소확정 | 2023-06-21 |
3497 | 62오91** | 모하비 | 폐차말소완료 | 2023-06-21 |
3496 | 61러40** | 젠트라 1.2 DOHC | 폐차말소완료 | 2023-06-21 |
3495 | 76조79** | 그랜드 카니발 | 폐차말소완료 | 2023-06-21 |
3494 | 76가64** | 그랜드 카니발 | 폐차말소완료 | 2023-06-20 |
79저84** | 그랜드카니발 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-22 |
차량번호 | 79저84** |
차량종류 | 그랜드카니발 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
92어27** | 포터초장축슈퍼캡 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-21 |
차량번호 | 92어27** |
차량종류 | 포터초장축슈퍼캡 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
07누19** | 카렌스LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-21 |
차량번호 | 07누19** |
차량종류 | 카렌스LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
73어56** | 그랜드스타렉스 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-21 |
차량번호 | 73어56** |
차량종류 | 그랜드스타렉스 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
56나37** | QM3 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-21 |
차량번호 | 56나37** |
차량종류 | QM3 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
45다13** | 싼타페 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-21 |
차량번호 | 45다13** |
차량종류 | 싼타페 |
말소 방식 | 차령초과폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
62오91** | 모하비 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-21 |
차량번호 | 62오91** |
차량종류 | 모하비 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
61러40** | 젠트라 1.2 DOHC |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-21 |
차량번호 | 61러40** |
차량종류 | 젠트라 1.2 DOHC |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
76조79** | 그랜드 카니발 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-21 |
차량번호 | 76조79** |
차량종류 | 그랜드 카니발 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
76가64** | 그랜드 카니발 |
---|---|
입고 날짜 | 2023-06-20 |
차량번호 | 76가64** |
차량종류 | 그랜드 카니발 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기