총5057건 (15/506)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
4917 | 13구82** | SM3 | 폐차말소완료 | 2024-10-02 |
4916 | 827버38** | 포터Ⅱ | 폐차말소완료 | 2024-10-02 |
4915 | 80다45** | 스타렉스 6인승 | 폐차말소완료 | 2024-10-02 |
4914 | 74러90** | 로디우스 | 폐차말소완료 | 2024-10-02 |
4913 | 경기49바47** | 그랜저 IG 택시 | 폐차말소완료 | 2024-10-02 |
4912 | 47마57** | 액티언 | 폐차말소완료 | 2024-09-30 |
4911 | 26오34** | 마르샤2.0 | 폐차말소완료 | 2024-09-30 |
4910 | 56다85** | 쏘렌토 R | 폐차말소완료 | 2024-09-30 |
4909 | 28노30** | 그랜저 TG | 폐차말소완료 | 2024-09-30 |
4908 | 69너62** | NEW그랜저XG | 폐차말소완료 | 2024-09-30 |
13구82** | SM3 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-10-02 |
차량번호 | 13구82** |
차량종류 | SM3 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
827버38** | 포터Ⅱ |
---|---|
입고 날짜 | 2024-10-02 |
차량번호 | 827버38** |
차량종류 | 포터Ⅱ |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
80다45** | 스타렉스 6인승 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-10-02 |
차량번호 | 80다45** |
차량종류 | 스타렉스 6인승 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
74러90** | 로디우스 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-10-02 |
차량번호 | 74러90** |
차량종류 | 로디우스 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
경기49바47** | 그랜저 IG 택시 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-10-02 |
차량번호 | 경기49바47** |
차량종류 | 그랜저 IG 택시 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
47마57** | 액티언 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-09-30 |
차량번호 | 47마57** |
차량종류 | 액티언 |
말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
26오34** | 마르샤2.0 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-09-30 |
차량번호 | 26오34** |
차량종류 | 마르샤2.0 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
56다85** | 쏘렌토 R |
---|---|
입고 날짜 | 2024-09-30 |
차량번호 | 56다85** |
차량종류 | 쏘렌토 R |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
28노30** | 그랜저 TG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-09-30 |
차량번호 | 28노30** |
차량종류 | 그랜저 TG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
69너62** | NEW그랜저XG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-09-30 |
차량번호 | 69너62** |
차량종류 | NEW그랜저XG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기