총5034건 (2/504)
번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
---|---|---|---|---|
5024 | 11다69** | 싼타페 CM | 폐차말소확정 | 2024-11-06 |
5023 | 62우78** | 싼타페 CM | 폐차말소확정 | 2024-11-05 |
5022 | 50루53** | 카렌스LPG | 폐차말소완료 | 2024-11-05 |
5021 | 16구32** | 싼타페 CM | 폐차말소확정 | 2024-11-05 |
5020 | 52고21** | 사브 | 폐차말소완료 | 2024-11-05 |
5019 | 59로62** | 마티즈 | 폐차말소완료 | 2024-11-05 |
5018 | 67고96** | 투싼 | 폐차말소확정 | 2024-11-05 |
5017 | 19가50** | ALTIMA 2.5 | 폐차말소완료 | 2024-11-04 |
5016 | 17보18** | 크루즈 1.8 | 폐차말소완료 | 2024-11-04 |
5015 | 29다46** | 젠트라 | 폐차말소완료 | 2024-11-04 |
11다69** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-06 |
차량번호 | 11다69** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
62우78** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 62우78** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
50루53** | 카렌스LPG |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 50루53** |
차량종류 | 카렌스LPG |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
16구32** | 싼타페 CM |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 16구32** |
차량종류 | 싼타페 CM |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
52고21** | 사브 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 52고21** |
차량종류 | 사브 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
59로62** | 마티즈 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 59로62** |
차량종류 | 마티즈 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
67고96** | 투싼 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-05 |
차량번호 | 67고96** |
차량종류 | 투싼 |
말소 방식 | 조기폐차 |
진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
19가50** | ALTIMA 2.5 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-04 |
차량번호 | 19가50** |
차량종류 | ALTIMA 2.5 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
17보18** | 크루즈 1.8 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-04 |
차량번호 | 17보18** |
차량종류 | 크루즈 1.8 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
29다46** | 젠트라 |
---|---|
입고 날짜 | 2024-11-04 |
차량번호 | 29다46** |
차량종류 | 젠트라 |
말소 방식 | 일반말소 |
진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기