총6137건 (536/614)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 787 | 서울06차65** | 덤프트럭/2007 | 폐차말소확정 | 2021-04-21 |
| 786 | 61저61** | 렉스턴/2004 | 폐차말소확정 | 2021-04-21 |
| 785 | 90소73** | 포터2/2005 | 폐차말소확정 | 2021-04-20 |
| 784 | 58러49** | 포드이스케이프/2009 | 폐차말소확정 | 2021-04-20 |
| 783 | 경기3호35** | 프린스/1993 | 폐차말소확정 | 2021-04-20 |
| 782 | 25구40** | 스포티지/2007 | 폐차말소확정 | 2021-04-20 |
| 781 | 07두92** | 싼타모플러스/2000 | 폐차말소확정 | 2021-04-20 |
| 780 | 28소75** | 오피러스/2003 | 폐차말소확정 | 2021-04-20 |
| 779 | 10우34** | 렉스턴/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-20 |
| 778 | 29서26** | 트라제XG/2004 | 폐차말소확정 | 2021-04-19 |
| 서울06차65** | 덤프트럭/2007 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-21 |
| 차량번호 | 서울06차65** |
| 차량종류 | 덤프트럭/2007 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 61저61** | 렉스턴/2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-21 |
| 차량번호 | 61저61** |
| 차량종류 | 렉스턴/2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 90소73** | 포터2/2005 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-20 |
| 차량번호 | 90소73** |
| 차량종류 | 포터2/2005 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 58러49** | 포드이스케이프/2009 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-20 |
| 차량번호 | 58러49** |
| 차량종류 | 포드이스케이프/2009 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 경기3호35** | 프린스/1993 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-20 |
| 차량번호 | 경기3호35** |
| 차량종류 | 프린스/1993 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 25구40** | 스포티지/2007 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-20 |
| 차량번호 | 25구40** |
| 차량종류 | 스포티지/2007 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 07두92** | 싼타모플러스/2000 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-20 |
| 차량번호 | 07두92** |
| 차량종류 | 싼타모플러스/2000 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 28소75** | 오피러스/2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-20 |
| 차량번호 | 28소75** |
| 차량종류 | 오피러스/2003 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 10우34** | 렉스턴/2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-20 |
| 차량번호 | 10우34** |
| 차량종류 | 렉스턴/2001 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 29서26** | 트라제XG/2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-19 |
| 차량번호 | 29서26** |
| 차량종류 | 트라제XG/2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기


















