총6100건 (535/610)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 760 | 10두32** | 싼타페/2007 | 폐차말소확정 | 2021-04-16 |
| 759 | 29마67** | 싼타페/2004 | 폐차말소확정 | 2021-04-16 |
| 758 | 07저59** | 싼타페/2002 | 폐차말소확정 | 2021-04-16 |
| 757 | 37구98** | 스펙트라/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-16 |
| 756 | 63가70** | 싼타페/2002 | 폐차말소확정 | 2021-04-15 |
| 755 | 서울39거35** | 마티즈/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-15 |
| 754 | 03너35** | 마티즈/2006 | 폐차말소확정 | 2021-04-15 |
| 753 | 49너75** | 프라이드/2006 | 폐차말소확정 | 2021-04-15 |
| 752 | 49두19** | 렉스턴/2001 | 폐차말소확정 | 2021-04-14 |
| 751 | 93어75** | 포터2초장축일반캡냉동탑차/2004 | 폐차말소확정 | 2021-04-14 |
| 10두32** | 싼타페/2007 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-16 |
| 차량번호 | 10두32** |
| 차량종류 | 싼타페/2007 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 29마67** | 싼타페/2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-16 |
| 차량번호 | 29마67** |
| 차량종류 | 싼타페/2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 07저59** | 싼타페/2002 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-16 |
| 차량번호 | 07저59** |
| 차량종류 | 싼타페/2002 |
| 말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 37구98** | 스펙트라/2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-16 |
| 차량번호 | 37구98** |
| 차량종류 | 스펙트라/2001 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 63가70** | 싼타페/2002 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-15 |
| 차량번호 | 63가70** |
| 차량종류 | 싼타페/2002 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 서울39거35** | 마티즈/2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-15 |
| 차량번호 | 서울39거35** |
| 차량종류 | 마티즈/2001 |
| 말소 방식 | 차령초과폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 03너35** | 마티즈/2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-15 |
| 차량번호 | 03너35** |
| 차량종류 | 마티즈/2006 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 49너75** | 프라이드/2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-15 |
| 차량번호 | 49너75** |
| 차량종류 | 프라이드/2006 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 49두19** | 렉스턴/2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-14 |
| 차량번호 | 49두19** |
| 차량종류 | 렉스턴/2001 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 93어75** | 포터2초장축일반캡냉동탑차/2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-04-14 |
| 차량번호 | 93어75** |
| 차량종류 | 포터2초장축일반캡냉동탑차/2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기


















