총6100건 (479/610)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1320 | 71가25** | 이-카운티-2005 | 폐차말소확정 | 2021-08-27 |
| 1319 | 39루80** | 싼타페-2003 | 폐차말소확정 | 2021-08-26 |
| 1318 | 03러12** | 베르나-2001 | 폐차말소확정 | 2021-08-26 |
| 1317 | 05보92** | 싼타페-2006 | 폐차말소확정 | 2021-08-26 |
| 1316 | 37저56** | 카니발-2002 | 폐차말소확정 | 2021-08-26 |
| 1315 | 01버51** | 코란도-2004 | 폐차말소확정 | 2021-08-25 |
| 1314 | 81주97** | 포터2-2011 | 폐차말소확정 | 2021-08-25 |
| 1313 | 33버14** | 액티언-2006 | 폐차말소확정 | 2021-08-25 |
| 1312 | 48나41** | 싼타페-2004 | 폐차말소확정 | 2021-08-25 |
| 1311 | 02러47** | 뉴아반떼XD-2005 | 폐차말소확정 | 2021-08-25 |
| 71가25** | 이-카운티-2005 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-27 |
| 차량번호 | 71가25** |
| 차량종류 | 이-카운티-2005 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 39루80** | 싼타페-2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-26 |
| 차량번호 | 39루80** |
| 차량종류 | 싼타페-2003 |
| 말소 방식 | 차령초과폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 03러12** | 베르나-2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-26 |
| 차량번호 | 03러12** |
| 차량종류 | 베르나-2001 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 05보92** | 싼타페-2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-26 |
| 차량번호 | 05보92** |
| 차량종류 | 싼타페-2006 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 37저56** | 카니발-2002 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-26 |
| 차량번호 | 37저56** |
| 차량종류 | 카니발-2002 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 01버51** | 코란도-2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-25 |
| 차량번호 | 01버51** |
| 차량종류 | 코란도-2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 81주97** | 포터2-2011 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-25 |
| 차량번호 | 81주97** |
| 차량종류 | 포터2-2011 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 33버14** | 액티언-2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-25 |
| 차량번호 | 33버14** |
| 차량종류 | 액티언-2006 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 48나41** | 싼타페-2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-25 |
| 차량번호 | 48나41** |
| 차량종류 | 싼타페-2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 02러47** | 뉴아반떼XD-2005 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-08-25 |
| 차량번호 | 02러47** |
| 차량종류 | 뉴아반떼XD-2005 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기


















