총6137건 (467/614)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1477 | 경기87거97** | 스타렉스-2003 | 폐차말소확정 | 2021-10-13 |
| 1476 | 09가75** | SM7-2007 | 폐차말소확정 | 2021-10-13 |
| 1475 | 28노71** | SM7-2009 | 폐차말소확정 | 2021-10-13 |
| 1474 | 59무72** | 액티언-2006 | 폐차말소확정 | 2021-10-13 |
| 1473 | 52마25** | 쏘렌토-2005 | 폐차말소확정 | 2021-10-12 |
| 1472 | 90러27** | 리베로슈퍼캡초장축-2000 | 폐차말소확정 | 2021-10-12 |
| 1471 | 71나29** | 그랜드카니발-2010 | 폐차말소확정 | 2021-10-12 |
| 1470 | 41조57** | 카니발2-2003 | 폐차말소확정 | 2021-10-12 |
| 1469 | 05너77** | 뉴그랜져-1995 | 폐차말소확정 | 2021-10-12 |
| 1468 | 31조82** | 쏘나타-2002 | 폐차말소확정 | 2021-10-11 |
| 경기87거97** | 스타렉스-2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-13 |
| 차량번호 | 경기87거97** |
| 차량종류 | 스타렉스-2003 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 09가75** | SM7-2007 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-13 |
| 차량번호 | 09가75** |
| 차량종류 | SM7-2007 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 28노71** | SM7-2009 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-13 |
| 차량번호 | 28노71** |
| 차량종류 | SM7-2009 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 59무72** | 액티언-2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-13 |
| 차량번호 | 59무72** |
| 차량종류 | 액티언-2006 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 52마25** | 쏘렌토-2005 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-12 |
| 차량번호 | 52마25** |
| 차량종류 | 쏘렌토-2005 |
| 말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 90러27** | 리베로슈퍼캡초장축-2000 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-12 |
| 차량번호 | 90러27** |
| 차량종류 | 리베로슈퍼캡초장축-2000 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 71나29** | 그랜드카니발-2010 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-12 |
| 차량번호 | 71나29** |
| 차량종류 | 그랜드카니발-2010 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 41조57** | 카니발2-2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-12 |
| 차량번호 | 41조57** |
| 차량종류 | 카니발2-2003 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 05너77** | 뉴그랜져-1995 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-12 |
| 차량번호 | 05너77** |
| 차량종류 | 뉴그랜져-1995 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 31조82** | 쏘나타-2002 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-10-11 |
| 차량번호 | 31조82** |
| 차량종류 | 쏘나타-2002 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기


















