총5882건 (449/589)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1402 | 03러13** | SM3-2006 | 폐차말소확정 | 2021-09-17 |
| 1401 | 70가3618(매** | 그랜드스타렉스-2009 | 폐차말소확정 | 2021-09-16 |
| 1400 | 58부21** | 뉴아반때XD-2005 | 폐차말소확정 | 2021-09-16 |
| 1399 | 68누67** | 폰티악-1996 | 폐차말소확정 | 2021-09-16 |
| 1398 | 31부48** | 뉴비틀-2001 | 폐차말소확정 | 2021-09-16 |
| 1397 | 71더75** | 로디우스-2011(매각) | 폐차말소확정 | 2021-09-15 |
| 1396 | 73소64** | 그랜드스타렉스-2011(매각) | 폐차말소확정 | 2021-09-15 |
| 1395 | 39너80** | 싼타페-2003 | 폐차말소확정 | 2021-09-15 |
| 1394 | 83누65** | 포터2-2007 | 폐차말소확정 | 2021-09-15 |
| 1393 | 08마33** | 애쿠스-2007 | 폐차말소확정 | 2021-09-15 |
| 03러13** | SM3-2006 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-17 |
| 차량번호 | 03러13** |
| 차량종류 | SM3-2006 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 70가3618(매** | 그랜드스타렉스-2009 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-16 |
| 차량번호 | 70가3618(매** |
| 차량종류 | 그랜드스타렉스-2009 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 58부21** | 뉴아반때XD-2005 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-16 |
| 차량번호 | 58부21** |
| 차량종류 | 뉴아반때XD-2005 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 68누67** | 폰티악-1996 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-16 |
| 차량번호 | 68누67** |
| 차량종류 | 폰티악-1996 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 31부48** | 뉴비틀-2001 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-16 |
| 차량번호 | 31부48** |
| 차량종류 | 뉴비틀-2001 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 71더75** | 로디우스-2011(매각) |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-15 |
| 차량번호 | 71더75** |
| 차량종류 | 로디우스-2011(매각) |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 73소64** | 그랜드스타렉스-2011(매각) |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-15 |
| 차량번호 | 73소64** |
| 차량종류 | 그랜드스타렉스-2011(매각) |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 39너80** | 싼타페-2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-15 |
| 차량번호 | 39너80** |
| 차량종류 | 싼타페-2003 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 83누65** | 포터2-2007 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-15 |
| 차량번호 | 83누65** |
| 차량종류 | 포터2-2007 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 08마33** | 애쿠스-2007 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-09-15 |
| 차량번호 | 08마33** |
| 차량종류 | 애쿠스-2007 |
| 말소 방식 | 차령초과폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기


















