총6137건 (447/614)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1677 | 10루38** | 토스카-2007 | 폐차말소확정 | 2021-12-07 |
| 1676 | 90오61** | 액티언스포츠-2007 | 폐차말소확정 | 2021-12-07 |
| 1675 | 26거90** | 코란도-2004 | 폐차말소확정 | 2021-12-07 |
| 1674 | 70조42** | 그랜드카니발-2007 | 폐차말소확정 | 2021-12-07 |
| 1673 | 경기06고23** | 대우24톤덤프-2003 | 폐차말소확정 | 2021-12-07 |
| 1672 | 서울53무89** | 쏘나타-2002 | 폐차말소확정 | 2021-12-06 |
| 1671 | 89더35** | 프레지오-2003 | 폐차말소확정 | 2021-12-06 |
| 1670 | 57나23** | 싼타페-2004 | 폐차말소확정 | 2021-12-06 |
| 1669 | 48도39** | 투산-2004 | 폐차말소확정 | 2021-12-06 |
| 1668 | 25나28** | 쏘나타-1997 | 폐차말소확정 | 2021-12-06 |
| 10루38** | 토스카-2007 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-07 |
| 차량번호 | 10루38** |
| 차량종류 | 토스카-2007 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 90오61** | 액티언스포츠-2007 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-07 |
| 차량번호 | 90오61** |
| 차량종류 | 액티언스포츠-2007 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 26거90** | 코란도-2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-07 |
| 차량번호 | 26거90** |
| 차량종류 | 코란도-2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 70조42** | 그랜드카니발-2007 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-07 |
| 차량번호 | 70조42** |
| 차량종류 | 그랜드카니발-2007 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 경기06고23** | 대우24톤덤프-2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-07 |
| 차량번호 | 경기06고23** |
| 차량종류 | 대우24톤덤프-2003 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 서울53무89** | 쏘나타-2002 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-06 |
| 차량번호 | 서울53무89** |
| 차량종류 | 쏘나타-2002 |
| 말소 방식 | 차령초과폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 89더35** | 프레지오-2003 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-06 |
| 차량번호 | 89더35** |
| 차량종류 | 프레지오-2003 |
| 말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 57나23** | 싼타페-2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-06 |
| 차량번호 | 57나23** |
| 차량종류 | 싼타페-2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 48도39** | 투산-2004 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-06 |
| 차량번호 | 48도39** |
| 차량종류 | 투산-2004 |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 25나28** | 쏘나타-1997 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2021-12-06 |
| 차량번호 | 25나28** |
| 차량종류 | 쏘나타-1997 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기


















