총1334건 (120/134)
| 번호 | 차량 번호 | 차량 종류 | 진행 현황 | 입고날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 42무66** | Benz SLK 350 | 폐차말소완료 | 2025-11-01 |
| 143 | 56거28** | 크루즈 1.4 터보 | 폐차말소확정 | 2025-10-31 |
| 142 | 273오86** | Audi A4 2.0 | 폐차말소완료 | 2025-10-31 |
| 141 | 21조75** | 엑센트 | 폐차말소완료 | 2025-10-31 |
| 140 | 81누87** | 봉고Ⅲ | 폐차말소완료 | 2025-10-31 |
| 139 | 80다97** | 스타렉스 | 폐차말소확정 | 2025-10-31 |
| 138 | 58어16** | i 30 cw | 폐차말소완료 | 2025-10-31 |
| 137 | 67무41** | MINI Cooper | 폐차말소완료 | 2025-10-30 |
| 136 | 76주19** | 그랜드 카니발 | 폐차말소완료 | 2025-10-30 |
| 135 | 49무18** | INFINITI G35S | 폐차말소완료 | 2025-10-29 |
| 42무66** | Benz SLK 350 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-11-01 |
| 차량번호 | 42무66** |
| 차량종류 | Benz SLK 350 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
| 56거28** | 크루즈 1.4 터보 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-10-31 |
| 차량번호 | 56거28** |
| 차량종류 | 크루즈 1.4 터보 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 273오86** | Audi A4 2.0 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-10-31 |
| 차량번호 | 273오86** |
| 차량종류 | Audi A4 2.0 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
| 21조75** | 엑센트 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-10-31 |
| 차량번호 | 21조75** |
| 차량종류 | 엑센트 |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
| 81누87** | 봉고Ⅲ |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-10-31 |
| 차량번호 | 81누87** |
| 차량종류 | 봉고Ⅲ |
| 말소 방식 | 조기폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
| 80다97** | 스타렉스 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-10-31 |
| 차량번호 | 80다97** |
| 차량종류 | 스타렉스 |
| 말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소확정 |
닫기
| 58어16** | i 30 cw |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-10-31 |
| 차량번호 | 58어16** |
| 차량종류 | i 30 cw |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
| 67무41** | MINI Cooper |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-10-30 |
| 차량번호 | 67무41** |
| 차량종류 | MINI Cooper |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
| 76주19** | 그랜드 카니발 |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-10-30 |
| 차량번호 | 76주19** |
| 차량종류 | 그랜드 카니발 |
| 말소 방식 | 매연저감장치차량폐차 |
| 진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기
| 49무18** | INFINITI G35S |
|---|---|
| 입고 날짜 | 2025-10-29 |
| 차량번호 | 49무18** |
| 차량종류 | INFINITI G35S |
| 말소 방식 | 일반말소 |
| 진행 현황 | 폐차말소완료 |
닫기


















